● 部分車型參數(shù)配置對(duì)比:
車型圖片 | |||
基本參數(shù) | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
車型名稱: | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 9.29萬(wàn) | 4.69萬(wàn) | 10.48萬(wàn) |
品牌: | 上海大眾斯柯達(dá) | 比亞迪 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | 小型車 | 微型車 | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L 86馬力 L4 | 1.0L 68馬力 L3 | 1.6L 103馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3992*1642*1500 | 3460*1618*1465 | 4600*1785*1435 |
車體結(jié)構(gòu): | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
推出年份(年): | 2008 | 2009 | 2009 |
最高車速(km/h): | 173 | 151 | 190 |
官方0-100加速(s): | 13.4 | - | - |
官方100-0制動(dòng)(m): | - | - | - |
官方油耗(L): | 5.1 | 4.2 | - |
本站實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - | - |
本站實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - | - |
本站實(shí)測(cè)油耗(L): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車身 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
長(zhǎng)度(mm): | 3992 | 3460 | 4600 |
寬度(mm): | 1642 | 1618 | 1785 |
高度(mm): | 1500 | 1465 | 1435 |
軸距(mm): | 2465 | 2340 | 2675 |
前輪距(mm): | - | 1420 | - |
后輪距(mm): | - | 1410 | - |
最小離地間隙(mm): | - | 120 | - |
車重(Kg): | 1100 | 870 | - |
車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 掀背車 | 三廂車 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 30 | 58 |
行李箱容積(L): | 300-1163 | 140 | 450 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
汽缸容積(cc): | 1390 | 998 | 1595 |
排量(L): | 1.4 | 1.0 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 3 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 2 |
壓縮比: | - | 10.5 | - |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑: | - | - | - |
沖程: | - | - | - |
最大馬力(Ps): | 86 | 68 | 103 |
最大功率(kW): | 63 | 50 | 76 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 130 | 90 | 145 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3750 | 4000-4500 | 3800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV+OBD | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
變速箱 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
名稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 雙橫臂式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
后懸掛類型: | 扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 | 拖曳臂附扭力梁 | E型多連桿式獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 電子液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/55 R15 | 165/60 R14 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/55 R15 | 165/60 R14 | 195/65 R15 |
備胎: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
操控配置 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
自動(dòng)駐車制動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
外部配置 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
電動(dòng)天窗: | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● |
同色防擦條: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
真皮方向盤: | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - | - |
多功能方向盤: | - | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● |
泊車輔助: | - | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● | ● |
座椅配置 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
真皮座椅: | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
后排座椅手動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | ● | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | - | ● |
電動(dòng)后備箱: | - | - | - |
多媒體配置 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
車載電話: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | - | ● |
單碟CD: | - | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | ● | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - | - |
燈光配置 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | - | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | - | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 晶銳 1.4L 手動(dòng)晶靈版 | 比亞迪F0 愛國(guó)版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved