名次 | 隊(duì)名 | 場次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
1 | 廣州恒大 | 15 | 11 | 4 | 0 | 28 | 9 | 19 | 37 |
2 | 北京國安 | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 10 | 19 | 30 |
3 | 遼寧宏運(yùn) | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 29 |
4 | 山東魯能 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 28 |
5 | 陜西人和 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 24 |
6 | 上海申花 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 23 |
7 | 杭州綠城 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 22 |
8 | 長春亞泰 | 15 | 4 | 9 | 2 | 14 | 12 | 2 | 21 |
9 | 天津泰達(dá) | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 21 |
10 | 青島中能 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | 20 |
11 | 江蘇舜天 | 15 | 5 | 1 | 8 | 14 | 15 | -1 | 16 |
12 | 河南建業(yè) | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 16 | -5 | 11 |
13 | 南昌衡源 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 22 | -12 | 11 |
14 | 大連實(shí)德 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 | 11 |
15 | 成都謝聯(lián) | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 26 | -17 | 11 |
16 | 深圳紅鉆 | 15 | 2 | 2 | 10 | 9 | 26 | -17 | 8 |
參與互動(0) | 【編輯:盧巖】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved