本頁位置: 首頁 → 財經(jīng)中心 → 證券頻道 |
國慶后一開市,煤炭股無疑是市場最耀眼的明星。據(jù)上證報資訊統(tǒng)計,22只煤炭股10月8日煤炭股17只集體漲停,10月11日又有9只煤炭股漲幅超過8%。
煤炭股如此火爆,主要原因有:1、人民幣升值預(yù)期;2、冬季季節(jié)性因素;3、長期估值偏低;4、行業(yè)重組整合;5、通脹預(yù)期。
第一,美元的持續(xù)弱勢,增加了人民幣升值壓力。由于美國就業(yè)持續(xù)低迷,美國經(jīng)濟尚未出現(xiàn)強勁復(fù)蘇,美國國債規(guī)模居高不下、利率繼續(xù)接近于零,使得美元維持弱勢。由此,導(dǎo)致人民幣升值的壓力愈來愈明顯,各類國內(nèi)資產(chǎn)將因重估而升值;
第二,冬季往往是煤炭板塊表現(xiàn)出色的時機。2009年的記憶令人猶新:2009年9月市場劇烈下滑,但10月9日就有10只煤炭股漲停;自10月9日至12月15日,有7只煤炭股漲幅超過40%,14只超過20%;
第三,煤炭板塊今年一直估值偏低。據(jù)上證報資訊統(tǒng)計,今年1月至9月,13只煤炭股跌幅超過20%,6只在30%以上。目前,煤炭股市凈率在5倍以下有16只,市盈率在30倍以下有19只;
第四,行業(yè)處于大范圍重組整合期。自2009年山西省率先拉開煤炭行業(yè)整合大幕之后,全國主要產(chǎn)煤大省的整合重組進程明顯加快。國家發(fā)改委鼓勵煤礦大集團兼并重組,要求河南、山東、安徽在2010年各產(chǎn)生一家年產(chǎn)上億噸的企業(yè)。由此將給已有上市煤炭公司帶來較多整體上市、資產(chǎn)注入機會;
第五,通脹壓力愈來愈大。在2008年全球一致采取寬松財政和貨幣政策以后,各國流動性充裕的狀況一直未能受到有效約束。迅速增加的流動性,不僅推高了消費品物價,也嚴(yán)重沖擊了生產(chǎn)資料價格。全球由寬松政策向緊縮政策的過渡尚需時日,通脹壓力在不斷積累。
以上多種因素的綜合,為煤炭股的反彈提供了強勁動力。其中有資產(chǎn)注入可能的、有龍頭地位的公司將繼續(xù)反彈,直至估值得到合理修復(fù)。
。〝(shù)據(jù)資訊部 高慶福)
煤炭股數(shù)據(jù)一覽表
股票代碼 | 股票名稱 | 10月11日 | 10月11日 | 2010年 | 市盈率 | 2009年 | 2009年10月9日 | 2010中期基金 | 前十大股東 | 2010中期每股
漲跌幅% | 收盤價 1至9月 (TTM) 10月9日 至2009年12月15日 持有A股比例% 持股比例% 收益(TTM)
600508 | 上海能源 | 8.18 | 27.39 | -7.76 | 13.57 | 9.82 | 36.90 | 4.71 | 66.62 | 2.02 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 8.50 | 36.12 | -30.10 | 15.8 | 8.82 | 23.81 | 22.42 | 58.21 | 2.29 |
601088 | 中國神華 | 6.32 | 27.43 | -30.50 | 16.57 | 8.33 | 15.97 | 2.03 | 91.81 | 1.66 |
600971 | 恒源煤電 | 6.99 | 36.44 | -8.51 | 17.71 | 10.00 | 32.92 | 7.23 | 74.99 | 2.06 |
000937 | 冀中能源 | 9.93 | 32.54 | -33.93 | 19.15 | 10.01 | 49.43 | 10.43 | 74.77 | 1.70 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 7.28 | 42.02 | -29.20 | 19.9 | 10.01 | 45.05 | 12.58 | 73.11 | 2.11 |
601898 | 中煤能源 | 6.59 | 11.48 | -25.68 | 20.15 | 8.42 | 22.11 | 1.44 | 89.06 | 0.57 |
600348 | 國陽新能 | 10.03 | 19.09 | -17.76 | 20.65 | 9.88 | 31.22 | 10.53 | 64.16 | 0.92 |
601666 | 平煤股份 | 6.25 | 20.74 | -27.21 | 20.92 | 10.02 | 29.70 | 8.18 | 66.28 | 0.99 |
000968 | 煤 氣 化 | 2.22 | 18.85 | -19.33 | 22.34 | 9.05 | 31.41 | 6.72 | 56.52 | 0.84 |
600395 | 盤江股份 | 9.30 | 24.80 | -28.21 | 22.34 | 9.87 | 34.15 | 7.09 | 80.69 | 1.11 |
000933 | 神火股份 | 7.67 | 24.28 | -21.17 | 22.76 | 10.02 | 56.65 | 16.72 | 55.99 | 1.07 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 10.01 | 22.21 | -19.23 | 23.7 | 10.02 | 47.13 | 1.91 | 93.22 | 0.94 |
601001 | 大同煤業(yè) | 8.08 | 19.94 | -24.25 | 23.91 | 10.01 | 45.20 | 6.86 | 65.72 | 1.67 |
002128 | 露天煤業(yè) | 3.79 | 24.08 | -6.33 | 24.28 | 10.02 | 28.34 | 1.99 | 87.24 | 0.99 |
600997 | 開灤股份 | 5.06 | 17.64 | -39.04 | 25.93 | 10.02 | 28.70 | 7.32 | 62.56 | 0.68 |
601918 | 國投新集 | 10.02 | 14.38 | -32.69 | 26.89 | 9.42 | 30.53 | 2.02 | 80.66 | 0.53 |
000780 | 平莊能源 | 3.67 | 14.41 | -16.36 | 26.93 | 9.04 | 42.75 | 1.17 | 62.80 | 0.54 |
000983 | 西山煤電 | 7.08 | 24.50 | -31.75 | 29.34 | 10.00 | 34.43 | 14.55 | 61.03 | 0.84 |
601101 | 昊華能源 | 1.76 | 38.24 | -10.19 | 30.25 | 3.64 | 77.43 | 1.26 | ||
600546 | 山煤國際 | 7.02 | 28.82 | -28.13 | 30.28 | 7.42 | 49.57 | 9.24 | 83.96 | 0.95 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | -0.50 | 17.93 | -5.49 | 43.81 | 9.54 | 19.71 | 0.00 | 48.50 | 0.41 |
參與互動(0) | 【編輯:賈亦夫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved