領(lǐng)隊(duì):程鵬輝
主教練:唐堯東
助教:傅博、趙發(fā)慶、蔣立升、于明
上賽季名次:第12名
歷史最佳戰(zhàn)績:99賽季亞軍
官方網(wǎng)站:www.lnfootball.com.cn/
球員名單
姓名 號碼 出生日期 身高(cm) 體重(Kg) 場上位置
崔凱 1 1987-1-21 185/70 門將
孫峰 2 1978-9-11 183/68 后衛(wèi)
吳高俊 3 1985-3-6 185/75 后衛(wèi)
孫祥隆 4 1985-4-17 177/70 后衛(wèi)
王超 5 1979-5-16 185/72 后衛(wèi)
呂剛 6 1977-5-24 180/70 前衛(wèi)
姜鵬 7 1989-3-6 169/65 前衛(wèi)
曲曉輝 8 1987-3-10 183/70 前衛(wèi)
肇俊哲 9 1979-4-18 180/72 前衛(wèi)
王新欣 10 1981-4-27 182/72 前鋒
樸乾華 11 1987-7-9 174/70 前鋒
張程棟 12 1989-2-9 184/73 前鋒
肖震 13 1987-4-15 185/70 前鋒
于漢超 14 1987-2-25 178/65 前衛(wèi)
戴琳 15 1987-1-28 186/76 前衛(wèi)
姜海 16 1987-4-26 183/76 后衛(wèi)
臧海利 17 1978-12-19 178/70 后衛(wèi)
張樹棟 18 1983-4-5 185/70 前鋒
馬威 19 1985-4-9 178/70 前衛(wèi)
姜濤 20 1977-4-1 187/78 門將
張小宇 21 1985-1-5 180/71 前鋒
由希 22 1989-1-25 185/75 門將
丁捷 23 1987-4-29 182/70 前衛(wèi)
楊世麟 24 1987-12-8 180/74 前衛(wèi)
韓學(xué)庚 25 1989-7-10 182/72 后衛(wèi)
張鷺 26 1987-9-6 192/85 門將
楊善平 27 1987-10-28 188/80 后衛(wèi)
于靚 28 1989-9-9 188/75 前鋒
劉慶東 29 1985-10-29 176/73 后衛(wèi)
陳星 30 1983-1-17 181/69 前鋒
楊旭 31 1988-2-12 188/80 前鋒
楊宇 32 1985-4-18 186/75 前鋒
維克多 33 1979-10-11 前衛(wèi)