以下是截至北京時間5月13日9時,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新數(shù)字,括號內為有關國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 56(58) 2059 (2224) (3954)
美國 3 (3) 2600 (3009) (約740)
加拿大 1(1) 330 (358) (0)
哥斯達黎加 1 (1) 8 (8) (96)
西班牙 0 95 (100) (23)
英國 0 55 (68) (10)
巴拿馬 0 16 (29) (37)
法國 0 13 (13) (39)
德國 0 12 (12) (0)
意大利 0 9 (9) (0)
巴西 0 8 (8) (18)
中國香港 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
危地馬拉 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
波蘭 0 1 (1) (5)
新西蘭 0 7 (7) (62)
以色列 0 7 (7) (4)
日本 0 4 (4) (0)
薩爾瓦多 0 4 (4) (0)
哥倫比亞 0 3 (6) (182)
韓國 0 3 (3) (30)
荷蘭 0 3 (3) (0)
瑞典 0 2 (2) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
澳大利亞 0 1 (1) (18)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麥 0 1 (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
中國內地 0 1 (1) (1)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved