五十路熟paco,亚洲AV无码不卡在线播放,久久久久久妓女精品影院
本頁(yè)位置: 首頁(yè)新聞中心經(jīng)濟(jì)新聞
    成品油降價(jià) 四大板塊最受益(附受益?zhèn)股)(2)
2009年01月15日 08:34 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  航空板塊

  證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 08三季每股收益(元) 每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(元) 最新收盤(pán)(元) 1月來(lái)漲跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新總市值(億元)

  601919 中國(guó)遠(yuǎn)洋 1.93 2.3 8.5 13.33 3.30 868.38

  600026 中海發(fā)展 1.398 1.511 9.11 11.78 4.89 310.15

  600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 0.96 1.05 7.21 12.66 5.63 94.48

  600270 外運(yùn)發(fā)展 0.6125 0.01 6.29 6.97 7.70 56.95

  600798 寧波海運(yùn) 0.495 0.94 5.07 12.67 7.68 29.44

  600896 中海海盛 0.48 0.36 5.07 6.07 7.92 29.47

  601872 招商輪船 0.4 0.51 4.13 6.99 7.74 141.80

  600087 長(zhǎng)航油運(yùn) 0.29 -0.11 4.32 11.92 11.17 69.58

  000520 長(zhǎng)航鳳凰 0.2227 0.3289 4.42 6.76 14.89 29.82

  000099 中信海直 0.0989 0.0882 3.69 9.17 27.98 18.95

  600692 亞通股份 0.041 -0.58 5.92 16.31 108.29 18.93

  601866 中海集運(yùn) 0.037 0.041 2.82 6.42 57.16 329.46

  600221 海南航空 0.014 0.97 3.29 5.45 176.25 116.15

  600029 南方航空 0.004 0.53 3.36 5.33 630.00 220.46

  601111 中國(guó)國(guó)航 -0.055 0.36 4.28 4.39 - 524.36

  600751 S*ST天海 -0.1525 -0.1162 3.29 -2.08 - 16.21

  600591 上海航空 -0.383 0.125 4.72 7.76 - 51.05

  600115 東方航空 -0.471 0.3407 4.3 4.12 - 209.28

  化工板塊

  證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 08三季每股收益(元) 每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(元) 最新收盤(pán)(元) 1月來(lái)漲跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新總市值(億元)

  600596 新安股份 5.2125 5.58 38.04 21.38 5.47 109.09

  600155 *ST寶碩 4.64 0.05 2.87 14.80 0.46 11.84

  002254 煙臺(tái)氨綸 1.669 1.59 29.19 14.47 13.12 36.63

  002274 華昌化工 1.6544 0.81 18.75 14.61 8.50 37.71

  000792 鹽湖鉀肥 1.4352 2.7706 40.11 -29.67 20.96 307.86

  600389 江山股份 1.3983 2.04 14.91 21.12 8.00 29.52

  600486 揚(yáng)農(nóng)化工 1.377 3.767 27.73 10.57 15.10 32.44

  002018 華星化工 1.32 0.36 13.37 19.38 7.60 21.83

  600096 云天化 1.2238 1.12 19.22 8.96 11.78 103.09

  600141 興發(fā)集團(tuán) 1.1924 1.14 12.35 27.19 7.77 31.12

  002217 聯(lián)合化工 1.07 0.59 15.01 16.36 10.52 22.31

  600792 *ST馬龍 1.04 0.62 7.2 11.11 5.19 9.09

  600725 云維股份 0.943 1.222 11.8 22.15 9.38 34.24

  000422 湖北宜化 0.75 1.56 9.67 25.10 9.67 52.45

  000635 英力特 0.732 1.08 10.08 19.72 10.33 13.86

  600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 0.73 0.54 12.04 20.40 12.37 200.27

  600426 華魯恒升 0.723 1.07 12.67 19.42 13.14 62.81

  600230 滄州大化 0.72 1.48 9.23 17.73 9.61 23.94

  600315 上海家化 0.69 1.49 30.58 9.10 33.24 66.37

  002215 諾普信 0.68 0.24 19.94 11.40 21.99 31.11

  更多精彩內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注財(cái)經(jīng)頻道

【編輯:藍(lán)玉貴
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒?shù)俊鎭?/font>銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>