漫畫:煤炭股飆升 中新社發(fā) 宋學(xué)海 作
數(shù)據(jù)源自上海證券報(bào)數(shù)據(jù)中心,如有出入,請以公告為準(zhǔn)
進(jìn)入二季度以來,上證指數(shù)不斷刷新高度,漲幅達(dá)12.79%。同期煤炭板塊漲幅已達(dá)51.55%,在所有板塊中穩(wěn)居漲幅榜首,其中的24只仍是基金重倉,4月以來共為基金帶來158.29億元收益。
具體來看,基金重倉的24只煤炭股中,為基金貢獻(xiàn)超過10億元的有6只,分別是中國神華、西山煤電、大同煤業(yè)、平煤股份、潞安環(huán)能和蘭花科創(chuàng);貢獻(xiàn)在1億元至10億元之間的有9只,1億元以下的有9只。明星基金經(jīng)理王亞偉旗下兩只基金一季度就購進(jìn)了中國神華,華夏大盤精選持有600萬股,華夏策略精選持有290萬股,二季度以來,這只股票為兩只基金分別貢獻(xiàn)了4422萬元和2137.3萬元。
與王亞偉同樣看好煤炭股的還有景順長城,該公司的判斷認(rèn)為,國際市場上,石油、有色等大宗商品的價(jià)格都已經(jīng)出現(xiàn)見底跡象。伴隨流動性擴(kuò)張,繼續(xù)看好通脹受益行業(yè),比如石油、煤炭和有色金屬等行業(yè)。
與基金持相同觀點(diǎn)的還有部分券商。他們認(rèn)為,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)向好,焦炭價(jià)格回升,秦皇島煤炭庫存繼續(xù)下降,動力煤價(jià)格回升和限產(chǎn)造成供給平衡,這些因素都是提升煤炭股估值的潛在利好因素。當(dāng)前煤炭股動態(tài)市盈率為19.9倍,而近期分析師給出煤炭股的預(yù)測市盈率高達(dá)24倍。
事實(shí)上,近期煤炭股大漲時,已有機(jī)構(gòu)資金借機(jī)建倉。公開數(shù)據(jù)顯示,5月14日煤氣化漲停,有兩家機(jī)構(gòu)席位買入該股金額約為1.46億元,一家機(jī)構(gòu)席位賣出該股金額僅為1630.4萬元;5月12日,有四家機(jī)構(gòu)席位買入金牛能源金額達(dá)2.09億元,賣出金額約2753.93萬元。
股票 股票 最新價(jià) 4月來 5月來 09一季每股 08年度 市盈率 09年中報(bào)業(yè)績預(yù)告
代碼 名稱 (元) 漲跌幅(%) 漲跌幅(%) 收益(元) 收益(元) (倍)
002128 露天煤業(yè) 29.28 150.58 61.18 0.4000 0.8500 44.96 凈利潤增長15%-45%之間
601001 大同煤業(yè) 38.92 121.51 38.26 0.6500 2.4000 16.20
000552 靖遠(yuǎn)煤電 16.90 110.46 70.36 0.1000 0.5100 33.05
600997 開灤股份 38.86 91.15 59.20 0.3700 1.4600 57.94
601666 平煤股份 36.29 83.65 45.80 0.3800 2.4759 14.66
000937 金牛能源 37.97 81.01 53.41 0.4562 2.4927 15.23
000983 西山煤電 29.00 74.49 30.75 0.3810 1.4395 20.15
600397 安源股份 11.32 67.95 74.42 -0.0360 -0.7758 凈利潤將繼續(xù)出現(xiàn)虧損
600123 蘭花科創(chuàng) 37.32 66.24 33.14 0.5013 2.4531 15.21
601699 潞安環(huán)能 40.40 65.57 27.08 0.6000 2.4800 16.31
600395 盤江股份 26.82 62.35 50.76 0.3020 1.0760 46.30
600348 國陽新能 29.07 56.21 33.35 0.3600 1.5100 19.23
000780 平莊能源 14.30 54.43 41.72 0.1700 0.6700 21.39
601918 國投新集 15.95 50.37 19.19 0.1800 0.6500 24.54
600121 鄭州煤電 9.21 49.27 30.82 0.0587 0.3000 30.43
601898 中煤能源 12.64 45.62 21.42 0.1400 0.5200 24.60
600971 恒源煤電 25.42 45.10 25.97 0.3900 1.6200 18.99
600508 上海能源 18.81 41.43 15.40 0.2700 1.5400 12.22
600408 安泰集團(tuán) 7.22 37.00 38.85 -0.0800 0.0100 505.23 凈利潤虧損
601088 中國神華 28.04 35.46 13.38 0.3980 1.3370 20.98
000968 煤 氣 化 18.77 33.69 25.47 0.1808 1.3317 14.09
600188 兗州煤業(yè) 16.19 28.70 13.93 0.1700 1.3182 12.28 凈利潤減少超過60%
600740 山西焦化 7.82 23.73 29.04 -0.3300 -0.4200 累計(jì)凈利潤為虧損
000835 四川圣達(dá) 8.55 23.26 18.54 0.0516 0.4076 27.27
000933 神火股份 28.97 15.69 20.26 0.0600 2.3000 12.60 1-6月凈利潤下降50%-100%
600179 黑化股份 6.78 14.33 6.77 -0.0400 -0.1300
000159 國際實(shí)業(yè) 15.94 10.16 16.10 0.0700 0.6300 25.96
900948 伊泰B股 4.61 -0.22 5.69 0.6400 4.2500 7.39
000723 美錦能源 15.46 -3.25 14.10 -0.0022 0.6100 25.47
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved