新寶馬Z4詳細(xì)參數(shù)配置對照表>>>
車型圖片 | |||
所屬品牌: | 寶馬 | 寶馬 | 寶馬 |
---|---|---|---|
車型名稱 | 新寶馬Z4sDrive 23i | 新寶馬Z4sDrive 30i | 新寶馬Z4sDrive 35i |
廠商指導(dǎo)價 | 58.90萬 | 73.80萬 | 83.80萬 |
基本信息: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
車型 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高車速 | 239.00 | 250.00 | 250.00 |
0-100加速時間 | 7.30 | 6.10 | 5.10 |
100-0制動距離 | |||
等速油耗(L/100km) | 8.90 | 9.00 | 9.40 |
等速油耗時速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
車身參數(shù): | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
長/寬/高(mm) | 4239/1790/1291 | 4239/1790/1291 | 4239/1790/1291 |
車重(kg) | 1480 | 1505 | 1600 |
軸距(mm) | 2496 | 2496 | 2496 |
最小離地間隙(mm) | |||
車身結(jié)構(gòu) | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
車門數(shù) | 2 | 2 | 2 |
座位數(shù) | 2 | 2 | 2 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 |
行李箱容積(L) | |||
行李箱最大容積(L) | |||
發(fā)動機(jī): | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
排量(L) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓車 |
最大功率(kW) | 150.00 | 190.00 | 225.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6400 | 6600 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 250.00 | 300.00 | 400.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2750 | 2500 | 1300 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97 | 97 | 93 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |||
變速箱: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
擋位個數(shù) | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型 | AT | AT | DSG |
底盤轉(zhuǎn)向: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
驅(qū)動方式 | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) |
前懸掛類型 | 其他 | 其他 | 其他 |
后懸掛類型 | 其他 | 其他 | 其他 |
車輪制動: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 225/45 R 18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R 17 | 225/40 R 17 | 255/35 R 18 |
備胎 | |||
安全配置: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
電子防盜 | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - |
操控配置: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS) | |||
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
動力隨速轉(zhuǎn)向 | - | - | - |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
外部配置: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
天窗 | - | - | - |
運動版包圍 | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盤 | - | - | - |
方向盤換檔 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
座椅配置: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
座椅調(diào)節(jié) | |||
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅記憶 | ● | ● | ● |
座椅加熱 | - | - | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
多媒體配置: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 2 | 2 | 2 |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | ● |
車載電視 | - | - | - |
車載電話 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - |
是否有CD | - | ● | ● |
CD碟數(shù) | 6 | 6 | |
是否有DVD | ● | ● | ● |
DVD碟數(shù) | |||
喇叭數(shù)量 | |||
燈光配置: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
氙氣大燈 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | ● | ● |
前霧燈 | - | - | - |
后霧燈 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | - | - | - |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 新寶馬Z4 sDrive 23i |
新寶馬Z4 sDrive 30i |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
后電動車窗 | - | - | - |
防夾手功能 | - | - | - |
電動后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● |
手動后遮陽簾 | - | - | - |
電動后遮陽簾 | - | - | - |
后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved